Thương hiệu: | |
---|---|
Loại sợi : | |
Loại Ba Lan: | |
SKU: | |
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
Xuất PDF | |
|
Kích thước gói
Loại sợi | SM | MM |
Loại cáp quang | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
loại trình kết nối | FC、SC、LC、ST | FC、SC、LC、ST |
Mất chèn | .30,3db | .40,4db |
Trả lại lỏng lẻo | PC ≥50db APC ≥60db UPC ≥55db | ≥35db |
Độ bền giao phối | ≥1000 lần | |
Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ +85oC | |
Sức căng | 70N |
Sự chỉ rõ
Kiểu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Mất chèn | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Mất tính đồng nhất | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Mất phụ thuộc phân cực | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Độ bền | ≥1000 lần | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC | |||||||||||
Sức căng | 70N | |||||||||||
Mất mát trả lại (db) | Máy tính:45 CPU:55 APC:60 |
|
Kích thước gói
Loại sợi | SM | MM |
Loại cáp quang | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
loại trình kết nối | FC、SC、LC、ST | FC、SC、LC、ST |
Mất chèn | .30,3db | .40,4db |
Trả lại lỏng lẻo | PC ≥50db APC ≥60db UPC ≥55db | ≥35db |
Độ bền giao phối | ≥1000 lần | |
Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ +85oC | |
Sức căng | 70N |
Sự chỉ rõ
Kiểu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Mất chèn | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Mất tính đồng nhất | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Mất phụ thuộc phân cực | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Độ bền | ≥1000 lần | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC | |||||||||||
Sức căng | 70N | |||||||||||
Mất mát trả lại (db) | Máy tính:45 CPU:55 APC:60 |